Contribute
Register

Intel gPlatformInformationList decoding

Status
Not open for further replies.
Joined
Nov 15, 2016
Messages
4
Motherboard
Z370M/ac > Need manufactor and Full model names > See Forum Rules!
CPU
i7-8700
Graphics
UHD 630
I'm working on decoding the integrated platform information list to make it easier to patch connector data. Mostly as a learning experience. So far I've written a hacky little script that produces the following output:

Code:
Location: 937408
End: 940352
Layout: 591e0000
Name  : Intel HD Graphics KBL CRB
Con ct: 3
RAM   : 1536 MB
    Connector: LVDS
    Connector: DisplayPort
    Connector: DisplayPort
00  00  1e  59| 00  00  00  00| 2a  8a  08  00| 00  00  00  00
01  03  03  03| 00  00  20  02| 00  00  00  00| 00  00  00  60
6c  05  00  00| 6c  05  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  08  00| 02  00  00  00| 98  00  00  00| 01  05  09  00
00  04  00  00| 87  01  00  00| 02  04  0a  00| 00  04  00  00
87  01  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00| 20  00  00  00
8b  07  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
40  59  0e  00| 00  00  00  00| 90  59  0e  00| 00  00  00  00
e0  59  0e  00| 00  00  00  00| 01  00  00  00| 08  00  00  00
01  00  00  00| 00  00  00  00
==========
Layout: 59160000
Name  : Intel HD Graphics KBL CRB
Con ct: 3
RAM   : 1536 MB
    Connector: LVDS
    Connector: DisplayPort
    Connector: HDMI
00  00  16  59| 00  00  00  00| 2a  8a  08  00| 00  00  00  00
01  03  03  03| 00  00  20  02| 00  00  00  00| 00  00  00  60
6c  05  00  00| 6c  05  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  08  00| 02  00  00  00| 98  00  00  00| 01  05  09  00
00  04  00  00| 87  01  00  00| 02  04  0a  00| 00  08  00  00
87  01  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00| 20  00  00  00
0b  0b  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
40  59  0e  00| 00  00  00  00| 30  5a  0e  00| 00  00  00  00
80  5a  0e  00| 00  00  00  00| 01  00  00  00| 08  00  00  00
01  00  00  00| 00  00  00  00
==========
Layout: 59230000
Name  : Intel HD Graphics KBL CRB
Con ct: 3
RAM   : 1536 MB
    Connector: LVDS
    Connector: DisplayPort
    Connector: DisplayPort
00  00  23  59| 00  00  00  00| 2a  8a  08  00| 00  00  00  00
00  03  03  03| 00  00  60  02| 00  00  00  00| 00  00  00  60
6c  05  00  00| 6c  05  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  08  00| 02  00  00  00| 98  00  00  00| 01  05  09  00
00  04  00  00| 87  01  00  00| 02  04  0a  00| 00  04  00  00
87  01  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00| 20  00  00  00
8b  0b  03  00| 00  00  06  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
d0  5a  0e  00| 00  00  00  00| 30  5a  0e  00| 00  00  00  00
80  5a  0e  00| 00  00  00  00| 02  00  00  00| 08  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00
==========
Layout: 59260000
Name  : Intel HD Graphics KBL CRB
Con ct: 3
RAM   : 1536 MB
    Connector: LVDS
    Connector: DisplayPort
    Connector: DisplayPort
00  00  26  59| 00  00  00  00| 2a  8a  08  00| 00  00  00  00
00  03  03  03| 00  00  60  02| 00  00  00  00| 00  00  00  60
6c  05  00  00| 6c  05  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  08  00| 02  00  00  00| 98  00  00  00| 01  05  09  00
00  04  00  00| 87  01  00  00| 02  04  0a  00| 00  04  00  00
87  01  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00| 20  00  00  00
8b  0b  03  00| 00  00  06  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
d0  5a  0e  00| 00  00  00  00| 30  5a  0e  00| 00  00  00  00
80  5a  0e  00| 00  00  00  00| 02  00  00  00| 08  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00
==========
Layout: 59270000
Name  : Intel HD Graphics KBL CRB
Con ct: 3
RAM   : 1536 MB
    Connector: LVDS
    Connector: DisplayPort
    Connector: DisplayPort
00  00  27  59| 00  00  00  00| 2a  8a  08  00| 00  00  00  00
00  03  03  03| 00  00  60  02| 00  00  00  00| 00  00  00  60
6c  05  00  00| 6c  05  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  08  00| 02  00  00  00| 98  00  00  00| 01  05  09  00
00  04  00  00| 87  01  00  00| 02  04  0a  00| 00  04  00  00
87  01  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00| 20  00  00  00
8b  0b  03  00| 00  00  06  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
d0  5a  0e  00| 00  00  00  00| 30  5a  0e  00| 00  00  00  00
80  5a  0e  00| 00  00  00  00| 02  00  00  00| 08  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00
==========
Layout: 59270009
Name  : Intel HD Graphics KBL CRB
Con ct: 3
RAM   : 1536 MB
    Connector: LVDS
    Connector: DisplayPort
    Connector: DisplayPort
09  00  27  59| 00  00  00  00| 2a  8a  08  00| 00  00  00  00
01  03  03  03| 00  00  60  02| 00  00  00  00| 00  00  00  60
6c  05  00  00| 6c  05  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  08  00| 02  00  00  00| 98  00  00  00| 01  05  09  00
00  04  00  00| c7  01  00  00| 02  04  0a  00| 00  04  00  00
c7  01  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00| 20  00  00  00
0a  0b  83  00| 00  07  06  00| 03  00  00  00| 04  00  00  00
80  df  17  10| 00  00  00  00| 78  05  00  00| d2  05  00  00
40  06  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
d0  5a  0e  00| 00  00  00  00| 80  5a  0e  00| 00  00  00  00
80  5a  0e  00| 00  00  00  00| 02  00  00  00| 08  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00
==========
Layout: 59120000
Name  : Intel HD Graphics KBL CRB
Con ct: 3
RAM   : 1536 MB
    Connector: DisplayPort
    Connector: DisplayPort
    Connector: DisplayPort
00  00  12  59| 00  00  00  00| 2a  8a  08  00| 00  00  00  00
00  03  03  03| 00  00  60  02| 00  00  00  00| 00  00  00  60
6c  05  00  00| 6c  05  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
01  05  09  00| 00  04  00  00| 87  01  00  00| 02  04  0a  00
00  04  00  00| 87  01  00  00| 03  06  0a  00| 00  04  00  00
87  01  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00| 20  00  00  00
0b  11  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
d0  5a  0e  00| 00  00  00  00| 20  5b  0e  00| 00  00  00  00
70  5b  0e  00| 00  00  00  00| 01  00  00  00| 08  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00
==========
Layout: 591b0000
Name  : Intel HD Graphics KBL CRB
Con ct: 3
RAM   : 1536 MB
    Connector: LVDS
    Connector: HDMI
    Connector: DisplayPort
00  00  1b  59| 00  00  00  00| 2a  8a  08  00| 00  00  00  00
01  03  03  03| 00  00  60  02| 00  00  50  01| 00  00  00  60
6c  05  00  00| 6c  05  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  08  00| 02  00  00  00| 98  00  00  00| 02  04  0a  00
00  08  00  00| 87  01  00  00| 03  06  0a  00| 00  04  00  00
87  01  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00| 20  00  00  00
0b  13  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
d0  5a  0e  00| 00  00  00  00| 70  5b  0e  00| 00  00  00  00
70  5b  0e  00| 00  00  00  00| 01  00  00  00| 08  00  00  00
01  00  00  00| 00  00  00  00
==========
Layout: 591e0001
Name  : Intel HD Graphics 615
Con ct: 3
RAM   : 1536 MB
    Connector: LVDS
    Connector: DisplayPort
    Connector: DisplayPort
01  00  1e  59| 00  00  00  00| 44  8a  08  00| 00  00  00  00
01  03  03  03| 00  00  60  02| 00  00  00  00| 00  00  00  60
6c  05  00  00| 6c  05  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  08  00| 02  00  00  00| 98  00  00  00| 01  05  09  00
00  04  00  00| 81  01  00  00| 02  04  0a  00| 00  04  00  00
81  01  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00| 20  00  00  00
02  07  2b  00| 00  00  00  00| 02  00  00  00| 04  00  00  00
00  ef  1c  0d| 00  00  00  00| 78  05  00  00| d2  05  00  00
40  06  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
40  59  0e  00| 00  00  00  00| e0  59  0e  00| 00  00  00  00
c0  5b  0e  00| 00  00  00  00| 01  00  00  00| 08  00  00  00
01  00  00  00| 00  00  00  00
==========
Layout: 59180002
Name  : Intel HD Graphics KBL
Con ct: 3
RAM   : 1536 MB
    Connector: VGA
    Connector: VGA
    Connector: VGA
02  00  18  59| 00  00  00  00| 5a  8a  08  00| 00  00  00  00
01  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  60
6c  05  00  00| 6c  05  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
ff  00  00  00| 01  00  00  00| 20  00  00  00| ff  00  00  00
01  00  00  00| 20  00  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00
20  00  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00| 20  00  00  00
00  10  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
40  59  0e  00| 00  00  00  00| 30  5a  0e  00| 00  00  00  00
80  5a  0e  00| 00  00  00  00| 01  00  00  00| 08  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00
==========
Layout: 59120003
Name  : Intel HD Graphics KBL
Con ct: 3
RAM   : 1536 MB
    Connector: VGA
    Connector: VGA
    Connector: VGA
03  00  12  59| 00  00  00  00| 5a  8a  08  00| 00  00  00  00
01  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  60
6c  05  00  00| 6c  05  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
ff  00  00  00| 01  00  00  00| 20  00  00  00| ff  00  00  00
01  00  00  00| 20  00  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00
20  00  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00| 20  00  00  00
00  10  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
40  59  0e  00| 00  00  00  00| 30  5a  0e  00| 00  00  00  00
80  5a  0e  00| 00  00  00  00| 01  00  00  00| 08  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00
==========
Layout: 59260007
Name  : Intel Iris Plus Graphics 640
Con ct: 3
RAM   : 1536 MB
    Connector: LVDS
    Connector: DisplayPort
    Connector: DisplayPort
07  00  26  59| 00  00  00  00| 70  8a  08  00| 00  00  00  00
00  03  03  03| 00  00  90  03| 00  00  50  01| 00  00  00  60
6c  05  00  00| 6c  05  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  08  00| 02  00  00  00| 98  00  00  00| 01  05  09  00
00  04  00  00| c7  03  00  00| 02  04  0a  00| 00  04  00  00
c7  03  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00| 20  00  00  00
0e  0b  83  00| 00  07  06  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
d0  5a  0e  00| 00  00  00  00| 80  5a  0e  00| 00  00  00  00
80  5a  0e  00| 00  00  00  00| 02  00  00  00| 08  00  00  00
01  00  00  00| 00  00  00  00
==========
Layout: 59270004
Name  : Intel Iris Plus Graphics 650
Con ct: 3
RAM   : 1536 MB
    Connector: LVDS
    Connector: DisplayPort
    Connector: DisplayPort
04  00  27  59| 00  00  00  00| 8d  8a  08  00| 00  00  00  00
01  03  03  03| 00  00  90  03| 00  00  00  00| 00  00  00  60
6c  05  00  00| 6c  05  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  08  00| 02  00  00  00| 98  04  00  00| 01  05  09  00
00  04  00  00| c7  03  00  00| 02  04  0a  00| 00  04  00  00
c7  03  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00| 20  00  00  00
0a  0b  e3  00| 00  07  06  00| 03  00  00  00| 04  00  00  00
80  df  17  10| 00  00  00  00| 78  05  00  00| d2  05  00  00
40  06  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
d0  5a  0e  00| 00  00  00  00| 80  5a  0e  00| 00  00  00  00
80  5a  0e  00| 00  00  00  00| 02  00  00  00| 08  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00
==========
Layout: 59260002
Name  : Intel Iris Plus Graphics 640
Con ct: 3
RAM   : 1536 MB
    Connector: LVDS
    Connector: DisplayPort
    Connector: DisplayPort
02  00  26  59| 00  00  00  00| 70  8a  08  00| 00  00  00  00
01  03  03  03| 00  00  90  03| 00  00  00  00| 00  00  00  60
6c  05  00  00| 6c  05  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  08  00| 02  00  00  00| 98  04  00  00| 01  05  09  00
00  04  00  00| c7  03  00  00| 02  04  0a  00| 00  04  00  00
c7  03  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00| 20  00  00  00
0a  0b  e3  00| 00  07  06  00| 03  00  00  00| 04  00  00  00
80  df  17  10| 00  00  00  00| 78  05  00  00| d2  05  00  00
40  06  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
d0  5a  0e  00| 00  00  00  00| 80  5a  0e  00| 00  00  00  00
80  5a  0e  00| 00  00  00  00| 02  00  00  00| 08  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00
==========
Layout: 591b0006
Name  : Intel HD Graphics 630
Con ct: 3
RAM   : 1536 MB
    Connector: LVDS
    Connector: VGA
    Connector: VGA
06  00  1b  59| 00  00  00  00| aa  8a  08  00| 00  00  00  00
01  01  01  01| 00  00  60  02| 00  00  00  00| 00  00  00  60
6c  05  00  00| 6c  05  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  08  00| 02  00  00  00| 98  04  00  00| ff  00  00  00
01  00  00  00| 20  00  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00
20  00  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00| 20  00  00  00
02  13  13  00| 00  00  06  00| 03  00  00  00| 04  00  00  00
80  df  17  10| 00  00  00  00| 78  05  00  00| d2  05  00  00
40  06  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
d0  5a  0e  00| 00  00  00  00| 70  5b  0e  00| 00  00  00  00
70  5b  0e  00| 00  00  00  00| 01  00  00  00| 08  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00
==========
Layout: ..ffffff
Name  : ����
Con ct: 3
RAM   : 0 MB
    Connector: Unknown <0x00000000>
    Connector: Unknown <0x00000000>
    Connector: Unknown <0x00000000>
ff  ff  ff  ff| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00
==========

I would really like to know how to determine the connector count, and other information about how the struct is formatted. Perhaps it can help solve some trouble with integrated graphics freezing, sleep, etc.
 
I'm working on decoding the integrated platform information list to make it easier to patch connector data. Mostly as a learning experience. So far I've written a hacky little script that produces the following output:

Code:
Location: 937408
End: 940352
Layout: 591e0000
Name  : Intel HD Graphics KBL CRB
Con ct: 3
RAM   : 1536 MB
    Connector: LVDS
    Connector: DisplayPort
    Connector: DisplayPort
00  00  1e  59| 00  00  00  00| 2a  8a  08  00| 00  00  00  00
01  03  03  03| 00  00  20  02| 00  00  00  00| 00  00  00  60
6c  05  00  00| 6c  05  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  08  00| 02  00  00  00| 98  00  00  00| 01  05  09  00
00  04  00  00| 87  01  00  00| 02  04  0a  00| 00  04  00  00
87  01  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00| 20  00  00  00
8b  07  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
40  59  0e  00| 00  00  00  00| 90  59  0e  00| 00  00  00  00
e0  59  0e  00| 00  00  00  00| 01  00  00  00| 08  00  00  00
01  00  00  00| 00  00  00  00
==========
Layout: 59160000
Name  : Intel HD Graphics KBL CRB
Con ct: 3
RAM   : 1536 MB
    Connector: LVDS
    Connector: DisplayPort
    Connector: HDMI
00  00  16  59| 00  00  00  00| 2a  8a  08  00| 00  00  00  00
01  03  03  03| 00  00  20  02| 00  00  00  00| 00  00  00  60
6c  05  00  00| 6c  05  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  08  00| 02  00  00  00| 98  00  00  00| 01  05  09  00
00  04  00  00| 87  01  00  00| 02  04  0a  00| 00  08  00  00
87  01  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00| 20  00  00  00
0b  0b  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
40  59  0e  00| 00  00  00  00| 30  5a  0e  00| 00  00  00  00
80  5a  0e  00| 00  00  00  00| 01  00  00  00| 08  00  00  00
01  00  00  00| 00  00  00  00
==========
Layout: 59230000
Name  : Intel HD Graphics KBL CRB
Con ct: 3
RAM   : 1536 MB
    Connector: LVDS
    Connector: DisplayPort
    Connector: DisplayPort
00  00  23  59| 00  00  00  00| 2a  8a  08  00| 00  00  00  00
00  03  03  03| 00  00  60  02| 00  00  00  00| 00  00  00  60
6c  05  00  00| 6c  05  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  08  00| 02  00  00  00| 98  00  00  00| 01  05  09  00
00  04  00  00| 87  01  00  00| 02  04  0a  00| 00  04  00  00
87  01  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00| 20  00  00  00
8b  0b  03  00| 00  00  06  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
d0  5a  0e  00| 00  00  00  00| 30  5a  0e  00| 00  00  00  00
80  5a  0e  00| 00  00  00  00| 02  00  00  00| 08  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00
==========
Layout: 59260000
Name  : Intel HD Graphics KBL CRB
Con ct: 3
RAM   : 1536 MB
    Connector: LVDS
    Connector: DisplayPort
    Connector: DisplayPort
00  00  26  59| 00  00  00  00| 2a  8a  08  00| 00  00  00  00
00  03  03  03| 00  00  60  02| 00  00  00  00| 00  00  00  60
6c  05  00  00| 6c  05  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  08  00| 02  00  00  00| 98  00  00  00| 01  05  09  00
00  04  00  00| 87  01  00  00| 02  04  0a  00| 00  04  00  00
87  01  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00| 20  00  00  00
8b  0b  03  00| 00  00  06  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
d0  5a  0e  00| 00  00  00  00| 30  5a  0e  00| 00  00  00  00
80  5a  0e  00| 00  00  00  00| 02  00  00  00| 08  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00
==========
Layout: 59270000
Name  : Intel HD Graphics KBL CRB
Con ct: 3
RAM   : 1536 MB
    Connector: LVDS
    Connector: DisplayPort
    Connector: DisplayPort
00  00  27  59| 00  00  00  00| 2a  8a  08  00| 00  00  00  00
00  03  03  03| 00  00  60  02| 00  00  00  00| 00  00  00  60
6c  05  00  00| 6c  05  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  08  00| 02  00  00  00| 98  00  00  00| 01  05  09  00
00  04  00  00| 87  01  00  00| 02  04  0a  00| 00  04  00  00
87  01  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00| 20  00  00  00
8b  0b  03  00| 00  00  06  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
d0  5a  0e  00| 00  00  00  00| 30  5a  0e  00| 00  00  00  00
80  5a  0e  00| 00  00  00  00| 02  00  00  00| 08  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00
==========
Layout: 59270009
Name  : Intel HD Graphics KBL CRB
Con ct: 3
RAM   : 1536 MB
    Connector: LVDS
    Connector: DisplayPort
    Connector: DisplayPort
09  00  27  59| 00  00  00  00| 2a  8a  08  00| 00  00  00  00
01  03  03  03| 00  00  60  02| 00  00  00  00| 00  00  00  60
6c  05  00  00| 6c  05  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  08  00| 02  00  00  00| 98  00  00  00| 01  05  09  00
00  04  00  00| c7  01  00  00| 02  04  0a  00| 00  04  00  00
c7  01  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00| 20  00  00  00
0a  0b  83  00| 00  07  06  00| 03  00  00  00| 04  00  00  00
80  df  17  10| 00  00  00  00| 78  05  00  00| d2  05  00  00
40  06  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
d0  5a  0e  00| 00  00  00  00| 80  5a  0e  00| 00  00  00  00
80  5a  0e  00| 00  00  00  00| 02  00  00  00| 08  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00
==========
Layout: 59120000
Name  : Intel HD Graphics KBL CRB
Con ct: 3
RAM   : 1536 MB
    Connector: DisplayPort
    Connector: DisplayPort
    Connector: DisplayPort
00  00  12  59| 00  00  00  00| 2a  8a  08  00| 00  00  00  00
00  03  03  03| 00  00  60  02| 00  00  00  00| 00  00  00  60
6c  05  00  00| 6c  05  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
01  05  09  00| 00  04  00  00| 87  01  00  00| 02  04  0a  00
00  04  00  00| 87  01  00  00| 03  06  0a  00| 00  04  00  00
87  01  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00| 20  00  00  00
0b  11  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
d0  5a  0e  00| 00  00  00  00| 20  5b  0e  00| 00  00  00  00
70  5b  0e  00| 00  00  00  00| 01  00  00  00| 08  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00
==========
Layout: 591b0000
Name  : Intel HD Graphics KBL CRB
Con ct: 3
RAM   : 1536 MB
    Connector: LVDS
    Connector: HDMI
    Connector: DisplayPort
00  00  1b  59| 00  00  00  00| 2a  8a  08  00| 00  00  00  00
01  03  03  03| 00  00  60  02| 00  00  50  01| 00  00  00  60
6c  05  00  00| 6c  05  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  08  00| 02  00  00  00| 98  00  00  00| 02  04  0a  00
00  08  00  00| 87  01  00  00| 03  06  0a  00| 00  04  00  00
87  01  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00| 20  00  00  00
0b  13  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
d0  5a  0e  00| 00  00  00  00| 70  5b  0e  00| 00  00  00  00
70  5b  0e  00| 00  00  00  00| 01  00  00  00| 08  00  00  00
01  00  00  00| 00  00  00  00
==========
Layout: 591e0001
Name  : Intel HD Graphics 615
Con ct: 3
RAM   : 1536 MB
    Connector: LVDS
    Connector: DisplayPort
    Connector: DisplayPort
01  00  1e  59| 00  00  00  00| 44  8a  08  00| 00  00  00  00
01  03  03  03| 00  00  60  02| 00  00  00  00| 00  00  00  60
6c  05  00  00| 6c  05  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  08  00| 02  00  00  00| 98  00  00  00| 01  05  09  00
00  04  00  00| 81  01  00  00| 02  04  0a  00| 00  04  00  00
81  01  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00| 20  00  00  00
02  07  2b  00| 00  00  00  00| 02  00  00  00| 04  00  00  00
00  ef  1c  0d| 00  00  00  00| 78  05  00  00| d2  05  00  00
40  06  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
40  59  0e  00| 00  00  00  00| e0  59  0e  00| 00  00  00  00
c0  5b  0e  00| 00  00  00  00| 01  00  00  00| 08  00  00  00
01  00  00  00| 00  00  00  00
==========
Layout: 59180002
Name  : Intel HD Graphics KBL
Con ct: 3
RAM   : 1536 MB
    Connector: VGA
    Connector: VGA
    Connector: VGA
02  00  18  59| 00  00  00  00| 5a  8a  08  00| 00  00  00  00
01  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  60
6c  05  00  00| 6c  05  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
ff  00  00  00| 01  00  00  00| 20  00  00  00| ff  00  00  00
01  00  00  00| 20  00  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00
20  00  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00| 20  00  00  00
00  10  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
40  59  0e  00| 00  00  00  00| 30  5a  0e  00| 00  00  00  00
80  5a  0e  00| 00  00  00  00| 01  00  00  00| 08  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00
==========
Layout: 59120003
Name  : Intel HD Graphics KBL
Con ct: 3
RAM   : 1536 MB
    Connector: VGA
    Connector: VGA
    Connector: VGA
03  00  12  59| 00  00  00  00| 5a  8a  08  00| 00  00  00  00
01  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  60
6c  05  00  00| 6c  05  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
ff  00  00  00| 01  00  00  00| 20  00  00  00| ff  00  00  00
01  00  00  00| 20  00  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00
20  00  00  00| ff  00  00  00| 01  00  00  00| 20  00  00  00
00  10  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00| 00  00  00  00
40  59  0e  00| 00  00  00  00| 30  5a  0e  00| 00  00  00  00
80  5a  0e  00| 00  00  00  00| 01  00  00  00| 08  00  00  00
00  00  00  00| 00  00  00  00
==========
Layout: 59260007
Name  : Intel Iris Plus Graphics 640
Con ct: 3
RAM   : 1536 MB
    Connector: LVDS
    Connector: DisplayPort
