| | | |
|
| | (CPUID) Propriedades:
|
| | | (CPUID) Fabricante | GenuineIntel
|
| | | (CPUID) Nome da CPU | Intel(R) Core(TM) i7-5500U CPU @ 2.40GHz
|
| | | (CPUID) Revisão | 000306D4h
|
| | | (IA) Identificador da marca | 00h (Desconhecido)
|
| | | Identificador da plataforma | 2Ch / MC 40h (BGA1168)
|
| | | Revisão de Atualização do Microcódigo | 2Fh
|
| | | Unidades SMT / CMP | 2 / 2
|
| | | Temperatura Tjmax | 105 °C (221 °F)
|
| | | CPU Thermal Design Power (TDP) | 15 W
|
| | | CPU Thermal Design Current (TDC) | 32 A
|
| | | CPU Max Power Limit | Unlimited Power / Unlimited Time
|
| | | CPU Power Limit 1 (Long Duration) | 15 W / 28.00 sec (Locked)
|
| | | CPU Power Limit 2 (Short Duration) | 25 W / 2.44 ms (Locked)
|
| | | Max Turbo Boost Multipliers | 1C: 30x, 2C: 29x
|
|
| | Conjunto de instruções:
|
| | | Extensão x86 de 64 bites (AMD64, Intel64) | Suportado
|
| | | AMD 3DNow! | Não suportado
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Não suportado
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Suportado
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Não suportado
|
| | | AMD Extended MMX | Não suportado
|
| | | AMD FMA4 | Não suportado
|
| | | AMD MisAligned SSE | Não suportado
|
| | | AMD SSE4A | Não suportado
|
| | | AMD XOP | Não suportado
|
| | | Cyrix Extended MMX | Não suportado
|
| | | Enhanced REP MOVSB/STOSB | Suportado
|
| | | Enqueue Stores | Não suportado
|
| | | Galois Field New Instructions (GFNI) | Não suportado
|
| | | Float-16 Conversion Instructions | Suportado, Ativado
|
| | | IA-64 | Não suportado
|
| | | IA AES Extensions | Suportado
|
| | | IA AMX-BF16 | Não suportado
|
| | | IA AMX-INT8 | Não suportado
|
| | | IA AMX Tile Architecture (AMX-TILE) | Não suportado
|
| | | IA AVX | Suportado, Ativado
|
| | | IA AVX2 | Suportado, Ativado
|
| | | IA AVX-512 (AVX512F) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 4x Fused Multiply-Add Single Precision (AVX512_4FMAPS) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 4x Neural Network Instructions (AVX512_4VNNIW) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 52-bit Integer Multiply-Add Instructions (AVX512_IFMA) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 BF16 (AVX512_BF16) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 Bit Algorithm (AVX512_BITALG) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 FP16 (AVX512_FP16) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 Intersection (AVX512_VP2INTERSECT) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 Neural Network Instructions (AVX512_VNNI) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512_VBMI) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 (AVX512_VBMI2) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL) | Não suportado
|
| | | IA AVX-512 VPOPCNTDQ | Não suportado
|
| | | IA AVX Vector Neural Network Instructions (AVX-VNNI) | Não suportado
|
| | | IA BMI1 | Suportado
|
| | | IA BMI2 | Suportado
|
| | | IA FMA | Suportado, Ativado
|
| | | IA MMX | Suportado
|
| | | IA SHA Extensions | Não suportado
|
| | | IA SSE | Suportado
|
| | | IA SSE2 | Suportado
|
| | | IA SSE3 | Suportado
|
| | | IA Supplemental SSE3 | Suportado
|
| | | IA SSE4.1 | Suportado
|
| | | IA SSE4.2 | Suportado
|
| | | Vector AES (VAES) | Não suportado
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Não suportado
|
| | | Instrução ADCX / ADOX | Suportado
|
| | | Instrução CLDEMOTE | Não suportado
|
| | | Instrução CLFLUSH | Suportado
|
| | | Instrução CLFLUSHOPT | Não suportado
|
| | | Instrução CLWB | Não suportado
|
| | | Instrução CLZERO | Não suportado
|
| | | Instrução CMPXCHG8B | Suportado
|
| | | Instrução CMPXCHG16B | Suportado
|
| | | Instrução Conditional Move | Suportado
|
| | | Instrução Fast Short CMPSB & SCASB | Não suportado
|
| | | Instrução Fast Short REP MOV | Não suportado
|
| | | Instrução Fast Short STOSB | Não suportado
|
| | | Instrução Fast Zero-Length MOVSB | Não suportado
|
| | | Instrução HRESET | Não suportado
|
| | | Instrução INVLPGB | Não suportado
|
| | | Instrução INVPCID | Suportado
|
| | | Instrução LAHF / SAHF | Suportado
|
| | | Instrução LZCNT | Suportado
|
| | | Instrução MCOMMIT | Não suportado
|
| | | Instrução MONITOR / MWAIT | Suportado
|
| | | Instrução MONITORX / MWAITX | Não suportado
|
| | | Instrução MOVBE | Suportado
|
| | | Instrução MOVDIR64B | Não suportado
|
| | | Instrução MOVDIRI | Não suportado
|
| | | Instrução PCLMULQDQ | Suportado
|
| | | Instrução PCOMMIT | Não suportado
|
| | | Instrução PCONFIG | Não suportado
|
| | | Instrução POPCNT | Suportado
|
| | | Instrução PREFETCHWT1 | Não suportado
|
| | | Instrução PTWRITE | Não suportado
|
| | | Instrução RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE | Suportado
|
| | | Instrução RDPRU | Não suportado
|
| | | Instrução RDRAND | Suportado
|
| | | Instrução RDSEED | Suportado
|
| | | Instrução RDTSCP | Suportado
|
| | | Instrução SKINIT / STGI | Não suportado
|
| | | Instrução SYSCALL / SYSRET | Não suportado
|
| | | Instrução SYSENTER / SYSEXIT | Suportado
|
| | | Trailing Bit Manipulation Instructions | Não suportado
|
| | | Instrução VIA FEMMS | Não suportado
|
| | | Instrução VPCLMULQDQ | Não suportado
|
| | | Instrução WBNOINVD | Não suportado
|
|
| | Recursos de Segurança:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Não suportado
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Não suportado
|
| | | Control-flow Enforcement Technology - Indirect Branch Tracking (CET_IBT) | Não suportado
|
| | | Control-flow Enforcement Technology - Shadow Stack (CET_SS) | Não suportado
|
| | | Prevenção de Execução de Dados (DEP, NX, EDB) | Suportado
|
| | | Enhanced Indirect Branch Restricted Speculation | Não suportado
|
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | Não suportado
|
| | | Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | Não suportado
|
| | | Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) | Suportado
|
| | | Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS) | Suportado
|
| | | Key Locker | Não suportado
|
| | | L1D Flush | Suportado
|
| | | MD_CLEAR | Suportado
|
| | | Memory Protection Extensions (MPX) | Não suportado
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | Não suportado
|
| | | PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | Não suportado
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Não suportado
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | Não suportado
|
| | | Processador de Número Serial (PSN) | Não suportado
|
| | | Protection Keys for Supervisor-Mode Pages (PKS) | Não suportado
|
| | | Protection Keys for User-Mode Pages (PKU) | Não suportado
|
| | | Read Processor ID (RDPID) | Não suportado
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | Não suportado
|
| | | Secure Memory Encryption (SME) | Não suportado
|
| | | SGX Launch Configuration (SGX_LC) | Não suportado
|
| | | Software Guard Extensions (SGX) | Não suportado
|
| | | Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) | Suportado
|
| | | Speculative Store Bypass Disable (SSBD) | Suportado
|
| | | SRBDS_CTRL | Suportado
|
| | | Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Suportado
|
| | | Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Suportado
|
| | | Total Memory Encryption (TME) | Não suportado
|
| | | User-Mode Instruction Prevention (UMIP) | Não suportado
|
|
| | Características de Gerenciamento de Energia:
|
| | | APM Power Reporting | Não suportado
|
| | | Application Power Management (APM) | Não suportado
|
| | | Automatic Clock Control | Suportado
|
| | | Configurable TDP (cTDP) | Não suportado
|
| | | Connected Standby | Não suportado
|
| | | Core C6 State (CC6) | Não suportado
|
| | | Digital Thermometer | Suportado
|
| | | Dynamic FSB Frequency Switching | Não suportado
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Suportado, Ativado
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Suportado, Ativado
|
| | | Frequency ID Control | Não suportado
|
| | | Hardware P-State Control | Não suportado
|
| | | Hardware Thermal Control (HTC) | Não suportado
|
| | | LongRun | Não suportado
|
| | | LongRun Table Interface | Não suportado
|
| | | Overstress | Não suportado
|
| | | Package C6 State (PC6) | Não suportado
|
| | | Parallax | Não suportado
|
| | | PowerSaver 1.0 | Não suportado
|
| | | PowerSaver 2.0 | Não suportado
|
| | | PowerSaver 3.0 | Não suportado
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Suportado
|
| | | Running Average Power Limit (RAPL) | Não suportado
|
| | | Software Thermal Control | Não suportado
|
| | | SpeedShift (SST, HWP) | Não suportado
|
| | | Diodo sensor de temperatura | Não suportado
|
| | | Thermal Monitor 1 | Suportado
|
| | | Thermal Monitor 2 | Suportado
|
| | | Thermal Monitor 3 | Não suportado
|
| | | Thermal Monitoring | Não suportado
|
| | | Thermal Trip | Não suportado
|
| | | Voltage ID Control | Não suportado
|
|
| | Recursos de Virtualização:
|
| | | AMD Virtual Interrupt Controller (AVIC) | Não suportado
|
| | | Decode Assists | Não suportado
|
| | | Encrypted Microcode Patch | Não suportado
|
| | | Encrypted State (SEV-ES) | Não suportado
|
| | | Extended Page Table (EPT) | Suportado
|
| | | Flush by ASID | Não suportado
|
| | | Guest Mode Execute Trap Extension (GMET) | Não suportado
|
| | | Hypervisor | Não presente
|
| | | Instrução INVEPT | Suportado
|
| | | Instrução INVVPID | Suportado
|
| | | LBR Virtualization | Não suportado
|
| | | Memory Bandwidth Enforcement (MBE) | Não suportado
|
| | | Nested Paging (NPT, RVI) | Não suportado
|
| | | NRIP Save (NRIPS) | Não suportado
|
| | | PAUSE Filter Threshold | Não suportado
|
| | | PAUSE Intercept Filter | Não suportado
|
| | | Secure Encrypted Virtualization (SEV) | Não suportado
|
| | | Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) | Não suportado
|
| | | SVM Lock (SVML) | Não suportado
|
| | | Virtual Transparent Encryption (VTE) | Não suportado
|
| | | Virtualized GIF (vGIF) | Não suportado
|
| | | Virtualized VMLOAD and VMSAVE | Não suportado
|
| | | Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) | Suportado
|
| | | Virtual Processor ID (VPID) | Suportado
|
| | | VMCB Clean Bits | Não suportado
|
|
| | (CPUID) Funções:
|
| | | 1 GB Page Size | Suportado
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Suportado
|
| | | 5-Level Paging | Não suportado
|
| | | 64-bit DS Area | Suportado
|
| | | Adaptive Overclocking | Não suportado
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Não suportado
|
| | | Code and Data Prioritization Technology (CDP) | Não suportado
|
| | | Core Performance Boost (CPB) | Não suportado
|
| | | Core Performance Counters | Não suportado
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Suportado
|
| | | Data Breakpoint Extension | Não suportado
|
| | | Debug Trace Store | Suportado
|
| | | Debugging Extension | Suportado
|
| | | Deprecated FPU CS and FPU DS | Suportado
|
| | | Direct Cache Access | Não suportado
|
| | | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Não suportado
|
| | | Dynamic Configurable TDP (DcTDP) | Não suportado
|
| | | Enhanced Hardware Feedback Interface (EHFI) | Não suportado
|
| | | Extended APIC Register Space | Não suportado
|
| | | Fast Save & Restore | Suportado
|
| | | Hardware Feedback Interface (HFI) | Não suportado
|
| | | Hardware Lock Elision (HLE) | Não suportado
|
| | | Hybrid Boost | Não suportado
|
| | | Hybrid CPU | Não suportado
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Suportado, Ativado
|
| | | Instruction Based Sampling | Não suportado
|
| | | Invariant Time Stamp Counter | Suportado
|
| | | L1 Context ID | Não suportado
|
| | | L2I Performance Counters | Não suportado
|
| | | Lightweight Profiling | Não suportado
|
| | | Local APIC On Chip | Suportado
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Suportado
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Suportado
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Não suportado
|
| | | Memory Protection Range Registers (MPRR) | Não suportado
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Suportado
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Suportado
|
| | | NB Performance Counters | Não suportado
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Suportado
|
| | | Page Global Extension | Suportado
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Suportado
|
| | | Pending Break Event (PBE) | Suportado
|
| | | Performance Time Stamp Counter (PTSC) | Não suportado
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Suportado
|
| | | Process Context Identifiers (PCID) | Suportado
|
| | | Processor Feedback Interface | Não suportado
|
| | | Processor Trace (PT) | Suportado
|
| | | Resource Director Technology Allocation (RDT-A) | Não suportado
|
| | | Resource Director Technology Monitoring (RDT-M) | Não suportado
|
| | | Restricted Transactional Memory (RTM) | Não suportado
|
| | | Self-Snoop | Suportado
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Suportado
|
| | | Time Stamp Counter Adjust | Suportado
|
| | | TSX Suspend Load Address Tracking | Não suportado
|
| | | Turbo Boost | Suportado, Ativado
|
| | | Turbo Boost Max 3.0 | Não suportado
|
| | | User Interrupts (UINTR) | Não suportado
|
| | | Virtual Mode Extension | Suportado
|
| | | Watchdog Timer | Não suportado
|
| | | x2APIC | Suportado, Desativado
|
| | | XGETBV / XSETBV OS Enabled | Suportado
|
| | | XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | Suportado
|
| | | XSAVEOPT | Suportado
|
|
| | CPUID Registers (CPU #0):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000014-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000306D4-00100800-7FFAFBBF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B5FF-00000000-00C30000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00000FFF-00000006 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-11142120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-021C27AB-00000000-9C000600 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000004-00000201-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000001-00000001-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000001-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000014 | 00000000-00000001-00000001-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000121-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 [Intel(R) Core(TM]
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-3035352D-43205530-40205550 [) i7-5500U CPU @]
|
| | | CPUID 80000004 | 342E3220-7A484730-00000000-00000000 [ 2.40GHz]
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000014-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000306D4-01100800-7FFAFBBF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B5FF-00000000-00C30000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00000FFF-00000006 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-11142120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-021C27AB-00000000-9C000600 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000001 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000004-00000201-00000001 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000001-00000001-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000001-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000014 | 00000000-00000001-00000001-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000121-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 [Intel(R) Core(TM]
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-3035352D-43205530-40205550 [) i7-5500U CPU @]
|
| | | CPUID 80000004 | 342E3220-7A484730-00000000-00000000 [ 2.40GHz]
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000014-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000306D4-02100800-7FFAFBBF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B5FF-00000000-00C30000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00000FFF-00000006 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-11142120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-021C27AB-00000000-9C000600 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000002 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000004-00000201-00000002 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000001-00000001-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000001-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000014 | 00000000-00000001-00000001-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000121-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 [Intel(R) Core(TM]
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-3035352D-43205530-40205550 [) i7-5500U CPU @]
|
| | | CPUID 80000004 | 342E3220-7A484730-00000000-00000000 [ 2.40GHz]
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #3 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000014-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000306D4-03100800-7FFAFBBF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B5FF-00000000-00C30000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00000FFF-00000006 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-11142120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-021C27AB-00000000-9C000600 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000003 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000004-00000201-00000003 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000001-00000001-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000001-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000014 | 00000000-00000001-00000001-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000121-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 [Intel(R) Core(TM]
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-3035352D-43205530-40205550 [) i7-5500U CPU @]
|
| | | CPUID 80000004 | 342E3220-7A484730-00000000-00000000 [ 2.40GHz]
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|
|
| | MSR Registers (CPU #0):
|
| | | MSR 00000017 | 0018-0000-0000-0000 [PlatID = 6]
|
| | | MSR 0000001B | 0000-0000-FEE0-0900
|
| | | MSR 00000035 | 0000-0000-0002-0004
|
| | | MSR 00000048 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 00000049 | < FAILED >
|
